Login Internal
Link
Jajak Pendapat
Tidak ada jajak yang aktif
.::
Peraturan dan Perundangan
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
| MU | Jual | Beli |
| AUD | 9,480.91 | 8,427.30 |
| BND | 7,512.90 | 6,674.98 |
| CAD | 9,198.00 | 8,175.61 |
| CHF | 11,511.29 | 10,229.42 |
| DKK | 1,749.77 | 1,555.79 |
| EUR | 13,035.35 | 11,588.74 |
| GBP | 14,779.17 | 13,139.36 |
| HKD | 1,158.68 | 1,030.30 |
| JPY | 11,741.90 | 10,439.65 |
| NOK | 1,662.68 | 1,475.77 |
| NZD | 7,534.00 | 6,683.25 |
| PGK | 4,228.68 | 3,468.03 |
| SEK | 1,409.50 | 1,252.32 |
| SGD | 7,512.90 | 6,674.98 |
| THB | 302.78 | 268.97 |
| USD | 9,026.00 | 8,026.00 |
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011
Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %
Sumber :
BMG Indonesia