Profil PPID Maklumat Pelayanan Tata Cara Permohonan Informasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Form Permintaan Informasi Statistik Permintaan Informasi Laporan PPID SP4N - Lapor
Informasi Setiap Saat
Daftar Informasi Publik
No. | Ringkasan Isi Informasi |
Pejabat yang menguasai informasi |
Waktu & Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi | Retensi Arsip | Klasifikasi Informasi | |
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||||
Kepala Bagian : Dra. Iis Rostiasih, M.Si | |||||||
Cetak | Digital | ||||||
1. | Profil DPRD yang terdiri dari sejarah DPRD, kedudukan, tugas pokok dan hak DPRD | Pejabat Fungsional Pranata Humas | 2019 | √ | √ | 5 Tahun | Publik |
2. | Alat kelengkapan DPRD (AKD) yang terdiri keanggotaan serta tugas dan fungsinya | Pejabat Fungsional Pranata Humas | 2023 | √ | √ | 1 Tahun | Publik |
3. | Kegiatan DPRD dalam bentuk berita di Media Sosial | Pejabat Fungsional Pranata Humas | per kegiatan | √ | Selama berlaku | Publik | |
4. | Kegiatan DPRD dalam bentuk dokumentasi foto dan visualnya | Pejabat Fungsional Pranata Humas | pada setiap kegiatan | √ | Selama berlaku | Publik | |
5. | Mekanisme memperoleh informasi | Pejabat Fungsional Pranata Humas | 2017 | √ | Selama berlaku | Publik | |
8. | Agenda kegiatan Pimpinan DPRD | Pejabat Fungsional Pranata Humas | pada setiap kegiatan | √ | Selama berlaku | Publik | |
9. | Risalah Rapat Paripurna | Pejabat Fungsional Perisalah | pada setiap kegiatan | √ | 5 Tahun | Publik | |
10. | Peraturan DPRD | Pejabat Fungsional Analis Hukum | Setiap tahun | √ | 5 Tahun | Publik | |
11. | Keputusan DPRD | Pejabat Fungsional Analis Hukum | pada setiap kegiatan | √ | Selama berlaku | Publik | |
12. | Informasi Jadwal Kegiatan DPRD | Pejabat Fungsional Perisalah | pada setiap kegiatan | √ | Selama berlaku | Publik | |
BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI | |||||||
Kepala Bagian : DR. H. Dodi Sukmayadi, SE, MM | |||||||
13. | Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD | Kasubag TU & Kepegawaian | 2016 | √ | √ | Selama berlaku | Publik |
14. | Struktur Organisasi Sekretariat DPRD | Kasubag TU & Kepegawaian | 2016 | √ | √ | Selama berlaku | Publik |
15. | Daftar Pejabat Struktural dan Pegawai | Kasubag TU & Kepegawaian | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
16. | Rencana Umum Pengadaan | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
17. | Buku Inventaris Barang | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
18. | Buku Aset | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
19. | Laporan Pengadaan | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
BAGIAN FASILITASI, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | |||||||
Kepala Bagian : H. Iman Tohidin, S.Sos, MAP | |||||||
20. | Layanan Aspirasi | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
21. | Jadwal Alat Kelengkapan DPRD | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan | 2023 | √ | Selama berlaku | Publik | |
BAGIAN KEUANGAN | |||||||
Kepala Bagian : Drs. H. Arif Ahmad Ripai, M.Si | |||||||
22. | Rencana Kerja Tahunan/Renja | Pejabat Fungsional Perencana | 2023 | √ | 1 Tahun | Publik | |
23. | LAKIP | Pejabat Fungsional Perencana | 2023 | √ | 1 Tahun | Publik | |
Bandung, September 2023 | |||||||
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT | ||||||
Dra. Iis Rostiasih, M.Si | DR. H. Barnas Adjidin, MM, M.M.Pd | ||||||
Pembina Tingkat I | Pembina utama Muda | ||||||
NIP. 19690620 198803 2 003 | NIP. 19650604 199002 1 001 |
File PDF: download