Agenda
Rabu, 17 November 2021

09:00
Komisi II
Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD TA 2022

Rabu, 17 November 2021

Hotel Mason Pine Jl. Raya Parahyangan KM. 1.8 Kota Baru, Cipeundeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

09:00
KOMISI III
Kunjungan Kerja dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD TA 2022

Rabu, 17 November 2021

Bank BJB Cabang Bogor Jl. Kapten Muslihat Kp. Parung Jambu No.11-13, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

09:00
KOMISI IV
Rapat Kerja Dengan Seluruh Mitra Kerja Komisi IV dalam Rangka Pembahasan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2022

Rabu, 17 November 2021

Apartemen Transit Rancaekek Jl. Cipanas No. 1001, Cangkuang, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung

09:00
KOMISI V
Rapat Kerja Dengan Seluruh Mitra Kerja Komisi V dalam Rangka Pembahasan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2022

Rabu, 17 November 2021

Hotel Intercontinental Dago Pakar Jl. Resor Dago Pakar Raya 2b Dago Pakar,Mekarsaluyu Kabupaten Bandung

10:00
KOMISI I
Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD TA 2022

Rabu, 17 November 2021

Hotel Intercontinental Dago Pakar Jl. Resor Dago Pakar Raya 2b Dago Pakar,Mekarsaluyu Kabupaten Bandung

14:00
BP Perda
Rapat Kerja

Rabu, 17 November 2021

hotel resinda, Jl. Resinda Raya No.1, Purwadana, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang
Kalender Kegiatan
Januari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
September 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Oktober 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
November 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Desember 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Januari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|