Agenda
Rabu, 10 November 2021

09:00
Komisi II
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Konsultasi Terkait Pusat Distribusi Provinsi (PDP)Di Jawa Barat

Rabu, 10 November 2021

Komisi VI DPR RI DKI Jakarta

09:00
KOMISI III
Rapat Kerja

Rabu, 10 November 2021

Hotel Mason Pine Jl.Raya Parahyangan KM.1.8 Kota Baru,Cipendeuy,Padalarang Kabupaten Bandung Barat

09:00
KOMISI V
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Mendapatkan Masukan & Informasi Terkait Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Rabu, 10 November 2021

Kementerian Pemuda & Olahraga RI DKI Jakarta

09:30
Badan Anggaran
Rapat Kerja Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

Rabu, 10 November 2021

Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung Jl. Resor Dago Pakar Raya 2B Resor Dago Pakar,Mekarsaluyu,Cimenyan Kabupaten Bandung

19:30
Rapat Paripurna
Rapat Paripurna

Rabu, 10 November 2021

Jl. Dipenogoro No. 27, Bandung Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat
Kalender Kegiatan
Januari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
September 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Oktober 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
November 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Desember 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Januari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|