Agenda
Selasa, 12 Januari 2021

09:00
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPRD JAWA BARAT
Evaluasi Kinerja Mitra Kerja Komisi Tahun 2020 Dan Rencana Kerja Tahun 2021

Selasa, 12 Januari 2021

P3D Wilayah Kabupaten Bandung

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I DPRD JAWA BARAT
Masukan dan Informasi Terkait Pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2018 dan pembahasan Pasal Perpasal

Selasa, 12 Januari 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cirebon

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV DPRD JAWA BARAT
Meninjau Lokasi Flyover Dewi Sartika

Selasa, 12 Januari 2021

Jl. Dewi Sartika, Kota Depok

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DPRD JAWA BARAT
Meninjau Lokasi Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Cihanjuang

Selasa, 12 Januari 2021

Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang
Kalender Kegiatan
Januari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
September 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Oktober 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
November 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Desember 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Januari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|