Agenda
Senin, 17 Januari 2022

09:00
KOMISI III
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Mitra Kerja Komisi Tahun 2021 & Rencana Kerja Tahun 2022

Senin, 17 Januari 2022

Bank BJB Cabang Jatinangor Jl. Raya Jatinangor No.41, RW.08, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang

10:00
KOMISI I
Kunjungan Kerja Dalam rangka Mendapatkan Masukan & Informasi Terkait Pembahasan Usulan Kerjasama Luar Negeri Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Infrastrukture Asia Singapore Dilanjutkan Dengan Rapat Kerja

Senin, 17 Januari 2022

PT. Sarana Multi INfrastruktur Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No.86, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

10:00
Komisi II
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembentukan Raperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Senin, 17 Januari 2022

Geopark Ciletuh Girimukti, Ciemas, Kabupaten Sukabumi

10:00
KOMISI IV
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Meninjau Lokasi Pembangunan Jembatan & Akses Jalan Batu Karas- Nusawiru & Meninjau Breakwater Jalan Parigi Pantai Bojongsalawe

Senin, 17 Januari 2022

Kabupaten Pangandaran

10:00
BP Perda
Rapat Kerja Dalam Rangka Penyusunan Program Kerja BAPEMPERDA Triwulan I Tahun 2022

Senin, 17 Januari 2022

Hotel Mason Pine Jl. Parahyangan Raya No.KM. 1, Cipeundeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
Kalender Kegiatan
Januari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
September 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Oktober 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
November 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Desember 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Januari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|