Agenda
Rabu, 13 Januari 2021

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I DPRD JAWA BARAT
Masukan dan Informasi Terkait Pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2018 dan pembahasan Pasal Perpasal

Rabu, 13 Januari 2021

Satauan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DPRD JAWA BARAT
Monitoring Dampak Covid-19 di Kab. Cianjur

Rabu, 13 Januari 2021

Kab. Cianjur

10:00
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV DPRD JAWA BARAT
Meninjau Ruas Jalan Provinsi yang ada di sekitar BIJB

Rabu, 13 Januari 2021

Dinas Dina Marga, Kab. Majalengka

10:10
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPRD JAWA BARAT
Rapat Kerja Pembahasan Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Rabu, 13 Januari 2021

Hotel Mason Pine Kabupaten Bandung Barat
Kalender Kegiatan
Januari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
September 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Oktober 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
November 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Desember 2021
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Januari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Februari 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Maret 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
April 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Mei 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juni 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Juli 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|
Agustus 2022
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Masa Sidang
Reses
Agenda
|